¿Rotar entre 31 ETFs mediante momentum 12-1, tendencia y Top-N mejora SPY después de costes?
Respuesta breve
No. Ninguna variante supera SPY en ningún periodo tras modelar 50 puntos básicos por turnover one-way.
Resultado
Qué muestran los números
La variante dinámica reduce drawdown, especialmente desde 2018, pero sacrifica demasiado retorno. El barrido Top-N tampoco revela un tamaño óptimo estable.
Trayectoria
Curva de equity
Candidato y control parten de 100 al comienzo de cada ventana. Las ventanas se muestran por separado y no se unen ni interpolan.
Dinámica 5–30 186,03SPY 237,73
Ver datos mensuales (94 observaciones)
| Fecha | Dinámica 5–30 | SPY |
|---|---|---|
| 2011-03-01 | 100,00 | 100,00 |
| 2011-04-01 | 101,55 | 101,71 |
| 2011-05-02 | 104,84 | 104,21 |
| 2011-06-01 | 103,44 | 103,20 |
| 2011-07-01 | 103,23 | 103,79 |
| 2011-08-01 | 101,55 | 100,24 |
| 2011-09-01 | 98,34 | 95,13 |
| 2011-10-03 | 93,41 | 89,46 |
| 2011-11-01 | 105,85 | 102,13 |
| 2011-12-01 | 106,00 | 104,64 |
| 2012-01-03 | 106,65 | 105,75 |
| 2012-02-01 | 106,73 | 108,92 |
| 2012-03-01 | 107,45 | 112,66 |
| 2012-04-02 | 109,30 | 115,68 |
| 2012-05-01 | 108,98 | 114,07 |
| 2012-06-01 | 105,50 | 106,56 |
| 2012-07-02 | 111,07 | 113,75 |
| 2012-08-01 | 112,28 | 114,75 |
| 2012-09-04 | 114,01 | 117,73 |
| 2012-10-01 | 115,51 | 120,82 |
| 2012-11-01 | 113,28 | 118,31 |
| 2012-12-03 | 112,71 | 117,75 |
| 2013-01-02 | 114,32 | 119,39 |
| 2013-02-01 | 116,57 | 122,36 |
| 2013-03-01 | 116,54 | 122,66 |
| 2013-04-01 | 119,76 | 126,90 |
| 2013-05-01 | 123,14 | 129,85 |
| 2013-06-03 | 123,59 | 134,09 |
| 2013-07-01 | 121,04 | 131,58 |
| 2013-08-01 | 126,62 | 137,57 |
| 2013-09-03 | 122,03 | 131,92 |
| 2013-10-01 | 125,26 | 135,49 |
| 2013-11-01 | 128,79 | 140,65 |
| 2013-12-02 | 132,07 | 144,47 |
| 2014-01-02 | 135,29 | 148,60 |
| 2014-02-03 | 132,26 | 144,75 |
| 2014-03-03 | 141,39 | 154,82 |
| 2014-04-01 | 143,10 | 157,21 |
| 2014-05-01 | 143,48 | 157,26 |
| 2014-06-02 | 146,30 | 160,90 |
| 2014-07-01 | 149,03 | 164,03 |
| 2014-08-01 | 145,36 | 160,75 |
| 2014-09-02 | 150,36 | 167,61 |
| 2014-10-01 | 147,15 | 165,38 |
| 2014-11-03 | 152,86 | 171,60 |
| 2014-12-01 | 156,67 | 176,21 |
| 2015-01-02 | 158,21 | 177,00 |
| 2015-02-02 | 156,90 | 171,84 |
| 2015-03-02 | 161,24 | 179,28 |
| 2015-04-01 | 158,96 | 175,36 |
| 2015-05-01 | 158,63 | 177,71 |
| 2015-06-01 | 159,00 | 178,07 |
| 2015-07-01 | 155,66 | 174,10 |
| 2015-08-03 | 158,06 | 176,61 |
| 2015-09-01 | 147,90 | 166,41 |
| 2015-10-01 | 147,94 | 167,15 |
| 2015-11-02 | 155,10 | 180,90 |
| 2015-12-01 | 152,76 | 179,44 |
| 2016-01-04 | 150,13 | 174,67 |
| 2016-02-01 | 146,89 | 168,33 |
| 2016-03-01 | 145,08 | 168,25 |
| 2016-04-01 | 150,03 | 175,44 |
| 2016-05-02 | 147,07 | 174,94 |
| 2016-06-01 | 145,72 | 176,51 |
| 2016-07-01 | 151,58 | 176,77 |
| 2016-08-01 | 154,64 | 182,83 |
| 2016-09-01 | 153,26 | 183,20 |
| 2016-10-03 | 152,94 | 183,20 |
| 2016-11-01 | 150,30 | 180,46 |
| 2016-12-01 | 155,32 | 188,47 |
| 2017-01-03 | 158,47 | 193,00 |
| 2017-02-01 | 160,38 | 194,96 |
| 2017-03-01 | 163,98 | 202,54 |
| 2017-04-03 | 161,71 | 200,00 |
| 2017-05-01 | 163,76 | 202,34 |
| 2017-06-01 | 165,79 | 204,68 |
| 2017-07-03 | 165,48 | 204,36 |
| 2017-08-01 | 168,46 | 208,20 |
| 2017-09-01 | 169,09 | 208,35 |
| 2017-10-02 | 171,07 | 212,24 |
| 2017-11-01 | 174,24 | 216,31 |
| 2017-12-01 | 177,99 | 222,62 |
| 2018-01-02 | 179,70 | 225,79 |
| 2018-02-01 | 185,39 | 236,82 |
| 2018-03-01 | 178,21 | 228,47 |
| 2018-04-02 | 177,29 | 225,49 |
| 2018-05-01 | 181,65 | 231,65 |
| 2018-06-01 | 184,62 | 236,86 |
| 2018-07-02 | 184,46 | 235,91 |
| 2018-08-01 | 187,32 | 244,13 |
| 2018-09-04 | 193,23 | 252,34 |
| 2018-10-01 | 194,83 | 254,28 |
| 2018-11-01 | 181,92 | 235,89 |
| 2018-12-03 | 186,03 | 237,73 |
Dinámica 5–30 165,88SPY 251,25
Ver datos mensuales (95 observaciones)
| Fecha | Dinámica 5–30 | SPY |
|---|---|---|
| 2018-02-01 | 100,00 | 100,00 |
| 2018-03-01 | 95,72 | 96,47 |
| 2018-04-02 | 95,22 | 95,21 |
| 2018-05-01 | 97,56 | 97,82 |
| 2018-06-01 | 99,16 | 100,02 |
| 2018-07-02 | 99,07 | 99,61 |
| 2018-08-01 | 100,61 | 103,08 |
| 2018-09-04 | 103,78 | 106,55 |
| 2018-10-01 | 104,64 | 107,37 |
| 2018-11-01 | 97,71 | 99,61 |
| 2018-12-03 | 99,92 | 100,38 |
| 2019-01-02 | 90,53 | 90,35 |
| 2019-02-01 | 96,47 | 97,48 |
| 2019-03-01 | 97,39 | 100,59 |
| 2019-04-01 | 99,95 | 101,78 |
| 2019-05-01 | 100,78 | 104,70 |
| 2019-06-03 | 97,21 | 98,76 |
| 2019-07-01 | 101,68 | 105,90 |
| 2019-08-01 | 102,16 | 106,54 |
| 2019-09-03 | 103,20 | 105,67 |
| 2019-10-01 | 104,06 | 108,36 |
| 2019-11-01 | 105,79 | 112,09 |
| 2019-12-02 | 107,04 | 115,08 |
| 2020-01-02 | 110,39 | 119,44 |
| 2020-02-03 | 108,57 | 118,29 |
| 2020-03-02 | 100,88 | 108,12 |
| 2020-04-01 | 94,99 | 90,69 |
| 2020-05-01 | 105,23 | 107,02 |
| 2020-06-01 | 109,64 | 115,17 |
| 2020-07-01 | 112,02 | 116,74 |
| 2020-08-03 | 118,51 | 122,76 |
| 2020-09-01 | 123,42 | 130,42 |
| 2020-10-01 | 119,03 | 124,36 |
| 2020-11-02 | 115,96 | 120,49 |
| 2020-12-01 | 124,19 | 132,12 |
| 2021-01-04 | 126,76 | 135,53 |
| 2021-02-01 | 126,48 | 136,00 |
| 2021-03-01 | 127,15 | 137,49 |
| 2021-04-01 | 129,06 | 140,33 |
| 2021-05-03 | 133,16 | 146,18 |
| 2021-06-01 | 134,62 | 146,82 |
| 2021-07-01 | 135,65 | 150,25 |
| 2021-08-02 | 136,47 | 153,07 |
| 2021-09-01 | 139,38 | 157,95 |
| 2021-10-01 | 134,13 | 150,51 |
| 2021-11-01 | 140,56 | 159,18 |
| 2021-12-01 | 135,75 | 157,63 |
| 2022-01-03 | 144,38 | 166,77 |
| 2022-02-01 | 139,14 | 157,07 |
| 2022-03-01 | 137,11 | 151,41 |
| 2022-04-01 | 143,07 | 159,53 |
| 2022-05-02 | 136,16 | 145,12 |
| 2022-06-01 | 141,03 | 144,57 |
| 2022-07-01 | 129,92 | 133,73 |
| 2022-08-01 | 131,56 | 144,52 |
| 2022-09-01 | 131,69 | 139,04 |
| 2022-10-03 | 120,92 | 125,79 |
| 2022-11-01 | 128,76 | 132,51 |
| 2022-12-01 | 131,25 | 140,49 |
| 2023-01-03 | 129,20 | 132,50 |
| 2023-02-01 | 131,76 | 141,42 |
| 2023-03-01 | 126,54 | 136,42 |
| 2023-04-03 | 127,08 | 142,02 |
| 2023-05-01 | 127,54 | 143,74 |
| 2023-06-01 | 126,31 | 144,55 |
| 2023-07-03 | 129,94 | 152,47 |
| 2023-08-01 | 132,82 | 157,28 |
| 2023-09-01 | 130,67 | 155,17 |
| 2023-10-02 | 125,03 | 147,53 |
| 2023-11-01 | 121,21 | 144,39 |
| 2023-12-01 | 126,05 | 155,91 |
| 2024-01-02 | 129,00 | 162,07 |
| 2024-02-01 | 128,47 | 165,58 |
| 2024-03-01 | 131,23 | 171,97 |
| 2024-04-01 | 133,91 | 175,94 |
| 2024-05-01 | 128,96 | 169,14 |
| 2024-06-03 | 133,23 | 178,28 |
| 2024-07-01 | 135,25 | 184,42 |
| 2024-08-01 | 137,68 | 186,27 |
| 2024-09-03 | 142,03 | 193,36 |
| 2024-10-01 | 147,22 | 201,56 |
| 2024-11-01 | 145,24 | 201,57 |
| 2024-12-02 | 151,88 | 212,69 |
| 2025-01-02 | 144,83 | 207,21 |
| 2025-02-03 | 149,56 | 213,29 |
| 2025-03-03 | 149,84 | 212,01 |
| 2025-04-01 | 147,50 | 203,77 |
| 2025-05-01 | 144,75 | 201,43 |
| 2025-06-02 | 149,42 | 212,59 |
| 2025-07-01 | 152,49 | 222,26 |
| 2025-08-01 | 152,85 | 227,45 |
| 2025-09-02 | 156,85 | 235,99 |
| 2025-10-01 | 163,24 | 246,22 |
| 2025-11-03 | 165,13 | 251,23 |
| 2025-12-01 | 165,88 | 251,25 |
Lectura visual
Resultados por periodo
Cada panel utiliza su propia escala y parte de cero. La longitud solo debe compararse dentro de la misma métrica.
Datos detallados
Candidato frente al control
Ventana
2011–2018
Variante positive-trend momentum; costes incluidos en la estrategia.
| Métrica | Dinámica 5–30 | SPY |
|---|---|---|
| Retorno acumuladoperiodo completo | +86,0% | +137,7% |
| Sharpemensual | 0,774 | 0,891 |
| Drawdown máximomenos negativo es mejor | -15,8% | -16,7% |
Ventana
2018–2025
Variante positive-trend momentum; costes incluidos en la estrategia.
| Métrica | Dinámica 5–30 | SPY |
|---|---|---|
| Retorno acumuladoperiodo completo | +65,9% | +151,2% |
| Sharpemensual | 0,544 | 0,724 |
| Drawdown máximomenos negativo es mejor | -23,2% | -36,5% |
Hipótesis
Por qué podía funcionar
La fuerza relativa entre clases de activo debería trasladar capital hacia tendencias persistentes y reducir exposición a activos débiles durante regímenes adversos.
Metodología seguida
- Universo fijo de 31 ETFs y ranking mensual.
- Momentum 12-1, señal compuesta y variantes dinámicas Top-5 a Top-30.
- Yahoo adjusted close y ejecución al cierre de la siguiente sesión.
- Coste de 50 bps por turnover one-way.
Evaluación
Criterios y controles
- Carga del universoPasa
31 de 31 ETFs cargados y cero errores.
- Retorno frente a SPYFalla
Ninguna variante gana en ninguna ventana.
- Reducción de drawdownPasa
La variante dinámica reduce la caída máxima en ambas ventanas.
Conclusiones
Qué aprendimos de la hipótesis
- Reducir drawdown no compensa automáticamente una pérdida grande de retorno.
- La rotación genera turnover suficiente para erosionar una señal moderada.
- Los ETFs parecen más útiles como sleeve defensivo que como motor principal de alfa.
Límites de la evidencia
Lo que este resultado no autoriza a concluir
Limitaciones
- Universo fijo y superviviente de 31 ETFs.
- Se observaron muchas combinaciones de señal y Top-N.
- El benchmark mostrado es SPY bruto mientras la estrategia incorpora costes.
No demuestra que…
- Que los ETFs no sirvan para diversificar una cartera.
- Que una asignación defensiva pequeña no reduzca riesgo.
- Que toda estrategia de trend following deba fallar.