¿Qué familias conservan ventaja frente a SPY en periodos completos, splits fijos y ventanas móviles?
Respuesta breve
Mixto. Value-quality Top-10 gana por poco en ambos periodos completos, pero muestra bloques largos de fuerte inferioridad y solo uno de dos splits fijos positivo.
Resultado
Qué muestran los números
La mejor fila tiene exceso completo de +4,2 y +7,8 puntos, pero su peor exceso móvil cae a −32,3 puntos. Una ventaja agregada pequeña oculta fragilidad temporal material.
Trayectoria
Curva de equity
Candidato y control parten de 100 al comienzo de cada ventana. Las ventanas se muestran por separado y no se unen ni interpolan.
Value-quality Top-10 246,18SPY 241,96
Ver datos mensuales (94 observaciones)
| Fecha | Value-quality Top-10 | SPY |
|---|---|---|
| 2011-03-01 | 100,00 | 100,00 |
| 2011-04-01 | 103,97 | 100,01 |
| 2011-05-02 | 110,39 | 102,91 |
| 2011-06-01 | 112,51 | 101,75 |
| 2011-07-01 | 113,04 | 100,04 |
| 2011-08-01 | 116,12 | 98,04 |
| 2011-09-01 | 107,48 | 92,65 |
| 2011-10-03 | 102,50 | 86,22 |
| 2011-11-01 | 118,10 | 95,63 |
| 2011-12-01 | 106,62 | 95,24 |
| 2012-01-03 | 106,23 | 96,23 |
| 2012-02-01 | 121,40 | 100,69 |
| 2012-03-01 | 129,37 | 105,07 |
| 2012-04-02 | 138,00 | 108,44 |
| 2012-05-01 | 134,63 | 107,72 |
| 2012-06-01 | 119,25 | 101,25 |
| 2012-07-02 | 114,95 | 105,36 |
| 2012-08-01 | 116,98 | 106,61 |
| 2012-09-04 | 121,56 | 109,28 |
| 2012-10-01 | 124,02 | 112,05 |
| 2012-11-01 | 122,84 | 110,01 |
| 2012-12-03 | 122,29 | 110,63 |
| 2013-01-02 | 120,27 | 111,62 |
| 2013-02-01 | 123,03 | 117,33 |
| 2013-03-01 | 121,79 | 118,83 |
| 2013-04-01 | 123,42 | 123,34 |
| 2013-05-01 | 129,27 | 125,71 |
| 2013-06-03 | 136,11 | 128,68 |
| 2013-07-01 | 132,15 | 126,96 |
| 2013-08-01 | 140,86 | 133,52 |
| 2013-09-03 | 141,72 | 129,52 |
| 2013-10-01 | 150,23 | 133,62 |
| 2013-11-01 | 154,30 | 139,81 |
| 2013-12-02 | 162,56 | 143,95 |
| 2014-01-02 | 165,05 | 147,68 |
| 2014-02-03 | 145,31 | 142,48 |
| 2014-03-03 | 156,27 | 148,96 |
| 2014-04-01 | 152,45 | 150,20 |
| 2014-05-01 | 146,34 | 151,24 |
| 2014-06-02 | 150,70 | 154,75 |
| 2014-07-01 | 152,19 | 157,95 |
| 2014-08-01 | 151,53 | 155,82 |
| 2014-09-02 | 158,37 | 161,97 |
| 2014-10-01 | 155,11 | 159,74 |
| 2014-11-03 | 166,38 | 163,50 |
| 2014-12-01 | 169,43 | 167,99 |
| 2015-01-02 | 164,23 | 167,57 |
| 2015-02-02 | 159,78 | 162,60 |
| 2015-03-02 | 169,62 | 171,74 |
| 2015-04-01 | 164,14 | 169,04 |
| 2015-05-01 | 169,22 | 170,70 |
| 2015-06-01 | 171,40 | 172,90 |
| 2015-07-01 | 172,58 | 169,39 |
| 2015-08-03 | 179,05 | 173,21 |
| 2015-09-01 | 173,72 | 162,66 |
| 2015-10-01 | 163,34 | 158,51 |
| 2015-11-02 | 178,61 | 171,99 |
| 2015-12-01 | 179,69 | 172,62 |
| 2016-01-04 | 172,76 | 169,63 |
| 2016-02-01 | 153,58 | 161,19 |
| 2016-03-01 | 168,33 | 161,05 |
| 2016-04-01 | 177,15 | 171,89 |
| 2016-05-02 | 165,75 | 172,57 |
| 2016-06-01 | 163,55 | 175,50 |
| 2016-07-01 | 165,09 | 176,11 |
| 2016-08-01 | 175,34 | 182,53 |
| 2016-09-01 | 174,80 | 182,75 |
| 2016-10-03 | 179,73 | 182,76 |
| 2016-11-01 | 179,48 | 179,60 |
| 2016-12-01 | 186,15 | 186,21 |
| 2017-01-03 | 188,20 | 189,99 |
| 2017-02-01 | 195,86 | 193,39 |
| 2017-03-01 | 200,23 | 200,98 |
| 2017-04-03 | 202,67 | 201,24 |
| 2017-05-01 | 207,62 | 203,23 |
| 2017-06-01 | 211,43 | 206,10 |
| 2017-07-03 | 202,33 | 207,41 |
| 2017-08-01 | 211,92 | 211,68 |
| 2017-09-01 | 215,47 | 212,30 |
| 2017-10-02 | 228,29 | 216,57 |
| 2017-11-01 | 236,42 | 221,68 |
| 2017-12-01 | 233,17 | 228,45 |
| 2018-01-02 | 232,80 | 231,22 |
| 2018-02-01 | 253,49 | 244,25 |
| 2018-03-01 | 252,59 | 235,37 |
| 2018-04-02 | 249,07 | 228,92 |
| 2018-05-01 | 245,73 | 230,10 |
| 2018-06-01 | 262,10 | 235,70 |
| 2018-07-02 | 255,97 | 237,05 |
| 2018-08-01 | 270,37 | 245,84 |
| 2018-09-04 | 278,89 | 253,68 |
| 2018-10-01 | 270,17 | 255,19 |
| 2018-11-01 | 243,59 | 237,56 |
| 2018-12-03 | 246,18 | 241,96 |
Value-quality Top-10 280,48SPY 272,63
Ver datos mensuales (95 observaciones)
| Fecha | Value-quality Top-10 | SPY |
|---|---|---|
| 2018-02-01 | 100,00 | 100,00 |
| 2018-03-01 | 97,30 | 96,27 |
| 2018-04-02 | 95,83 | 93,82 |
| 2018-05-01 | 96,36 | 94,21 |
| 2018-06-01 | 102,44 | 96,45 |
| 2018-07-02 | 101,69 | 96,64 |
| 2018-08-01 | 104,38 | 100,14 |
| 2018-09-04 | 105,10 | 103,38 |
| 2018-10-01 | 102,98 | 103,95 |
| 2018-11-01 | 92,73 | 96,84 |
| 2018-12-03 | 93,65 | 98,63 |
| 2019-01-02 | 84,57 | 89,99 |
| 2019-02-01 | 92,85 | 97,09 |
| 2019-03-01 | 99,85 | 100,27 |
| 2019-04-01 | 104,03 | 102,08 |
| 2019-05-01 | 108,63 | 106,21 |
| 2019-06-03 | 95,98 | 99,53 |
| 2019-07-01 | 108,27 | 106,45 |
| 2019-08-01 | 115,20 | 108,01 |
| 2019-09-03 | 107,53 | 106,22 |
| 2019-10-01 | 110,30 | 108,29 |
| 2019-11-01 | 109,20 | 110,67 |
| 2019-12-02 | 115,07 | 114,69 |
| 2020-01-02 | 124,21 | 118,01 |
| 2020-02-03 | 121,38 | 117,97 |
| 2020-03-02 | 111,28 | 108,62 |
| 2020-04-01 | 80,26 | 94,92 |
| 2020-05-01 | 96,79 | 107,19 |
| 2020-06-01 | 99,73 | 112,30 |
| 2020-07-01 | 103,77 | 114,44 |
| 2020-08-03 | 98,34 | 120,91 |
| 2020-09-01 | 110,96 | 129,59 |
| 2020-10-01 | 105,22 | 124,34 |
| 2020-11-02 | 107,65 | 121,50 |
| 2020-12-01 | 144,59 | 134,71 |
| 2021-01-04 | 153,57 | 139,78 |
| 2021-02-01 | 153,57 | 138,25 |
| 2021-03-01 | 182,79 | 141,94 |
| 2021-04-01 | 195,74 | 148,51 |
| 2021-05-03 | 198,48 | 156,37 |
| 2021-06-01 | 199,65 | 157,46 |
| 2021-07-01 | 207,81 | 160,93 |
| 2021-08-02 | 213,26 | 164,86 |
| 2021-09-01 | 220,55 | 169,77 |
| 2021-10-01 | 207,27 | 161,85 |
| 2021-11-01 | 214,52 | 173,21 |
| 2021-12-01 | 217,38 | 171,82 |
| 2022-01-03 | 229,00 | 179,77 |
| 2022-02-01 | 204,42 | 170,28 |
| 2022-03-01 | 201,85 | 165,26 |
| 2022-04-01 | 210,68 | 171,47 |
| 2022-05-02 | 190,99 | 156,42 |
| 2022-06-01 | 189,06 | 156,77 |
| 2022-07-01 | 160,39 | 143,85 |
| 2022-08-01 | 187,73 | 157,09 |
| 2022-09-01 | 179,20 | 150,68 |
| 2022-10-03 | 162,86 | 136,75 |
| 2022-11-01 | 167,23 | 147,87 |
| 2022-12-01 | 177,55 | 156,09 |
| 2023-01-03 | 162,00 | 147,09 |
| 2023-02-01 | 193,29 | 156,34 |
| 2023-03-01 | 187,81 | 152,41 |
| 2023-04-03 | 185,93 | 158,06 |
| 2023-05-01 | 183,04 | 160,59 |
| 2023-06-01 | 163,49 | 161,33 |
| 2023-07-03 | 174,90 | 171,78 |
| 2023-08-01 | 187,43 | 177,40 |
| 2023-09-01 | 186,36 | 174,52 |
| 2023-10-02 | 182,14 | 166,25 |
| 2023-11-01 | 167,84 | 162,64 |
| 2023-12-01 | 174,84 | 177,49 |
| 2024-01-02 | 187,85 | 185,59 |
| 2024-02-01 | 192,73 | 188,55 |
| 2024-03-01 | 199,87 | 198,39 |
| 2024-04-01 | 211,64 | 204,88 |
| 2024-05-01 | 200,38 | 196,62 |
| 2024-06-03 | 205,82 | 206,56 |
| 2024-07-01 | 208,91 | 213,85 |
| 2024-08-01 | 211,63 | 216,44 |
| 2024-09-03 | 210,19 | 221,50 |
| 2024-10-01 | 214,74 | 226,15 |
| 2024-11-01 | 215,24 | 224,13 |
| 2024-12-02 | 233,36 | 237,50 |
| 2025-01-02 | 228,23 | 231,78 |
| 2025-02-03 | 231,99 | 238,01 |
| 2025-03-03 | 238,57 | 234,99 |
| 2025-04-01 | 232,40 | 221,89 |
| 2025-05-01 | 221,64 | 219,97 |
| 2025-06-02 | 243,87 | 233,79 |
| 2025-07-01 | 261,67 | 245,81 |
| 2025-08-01 | 265,22 | 251,47 |
| 2025-09-02 | 282,33 | 256,63 |
| 2025-10-01 | 277,99 | 265,77 |
| 2025-11-03 | 284,18 | 272,10 |
| 2025-12-01 | 280,48 | 272,63 |
Lectura visual
Resultados por periodo
Cada panel utiliza su propia escala y parte de cero. La longitud solo debe compararse dentro de la misma métrica.
Datos detallados
Candidato frente al control
Ventana
2011–2018
Métricas mensuales de la matriz de robustez.
| Métrica | Value-quality Top-10 | SPY |
|---|---|---|
| Retorno acumuladoexceso +4,2 pp | +146,2% | +142,0% |
| Sharpebase mensual | 0,758 | 1,101 |
| Drawdown máximobase mensual | -16,7% | -16,2% |
Ventana
2018–2025
Métricas mensuales de la matriz de robustez.
| Métrica | Value-quality Top-10 | SPY |
|---|---|---|
| Retorno acumuladoexceso +7,8 pp | +180,5% | +172,6% |
| Sharpebase mensual | 0,608 | 0,859 |
| Drawdown máximobase mensual | -35,4% | -23,9% |
Hipótesis
Por qué podía funcionar
Una familia útil debería batir SPY no solo en el retorno total de dos periodos, sino también de forma razonablemente consistente en splits de validación y ventanas móviles.
Metodología seguida
- Auditoría conservadora de informes congelados de familias factoriales.
- Periodos completos, splits de validación fijos y cinco ventanas móviles por periodo.
- Mejor fila declarada: value-quality Top-10.
- Métricas mensuales recalculadas; no mezclar Sharpe/DD con replays diarios.
Evaluación
Criterios y controles
- Periodos completosPasa
Exceso positivo en las dos ventanas completas.
- Splits fijosAtención
Solo 50% positivos; peor exceso −29,2 puntos.
- Ventanas móvilesAtención
60% positivas; peor exceso −32,3 y −26,3 puntos.
Conclusiones
Qué aprendimos de la hipótesis
- El retorno acumulado puede esconder años completos de inferioridad.
- Value-quality merece seguimiento, pero no reemplaza de forma robusta a SPY.
- Una clasificación separada por estabilidad evita promocionar al ganador de un promedio.
Límites de la evidencia
Lo que este resultado no autoriza a concluir
Limitaciones
- Reutiliza informes ya congelados y no recalcula los rankings originales.
- Las métricas de esta ficha son mensuales y difieren de los replays diarios.
- Las familias fueron estudiadas previamente; existe riesgo de selección múltiple.
No demuestra que…
- Que value-quality vaya a ganar en la siguiente ventana.
- Que la pequeña ventaja sea alfa estadísticamente significativo.
- Que Top-10 sea el tamaño óptimo fuera de estos datos.