¿Penalizar volatilidad o usar momentum residual y cercanía al máximo de 52 semanas produce una señal transferible?
Respuesta breve
Mixto. Hay ruido eliminable, pero ninguna señal sustituye al baseline en ambos regímenes.
Resultado
Qué muestran los números
Risk-adjusted momentum funciona mejor como defensa antigua; residual momentum captura mucha convexidad reciente. Las ventajas se invierten entre periodos y no se transfieren.
Trayectoria
Curva de equity
Candidato y control parten de 100 al comienzo de cada ventana. Las ventanas se muestran por separado y no se unen ni interpolan.
Risk-adjusted Top-30 229,72SPY 241,96
Ver datos mensuales (94 observaciones)
| Fecha | Risk-adjusted Top-30 | SPY |
|---|---|---|
| 2011-03-01 | 100,00 | 100,00 |
| 2011-04-01 | 103,93 | 100,01 |
| 2011-05-02 | 106,58 | 102,91 |
| 2011-06-01 | 107,06 | 101,75 |
| 2011-07-01 | 106,56 | 100,04 |
| 2011-08-01 | 104,18 | 98,04 |
| 2011-09-01 | 103,50 | 92,65 |
| 2011-10-03 | 101,60 | 86,22 |
| 2011-11-01 | 107,89 | 95,63 |
| 2011-12-01 | 109,19 | 95,24 |
| 2012-01-03 | 111,53 | 96,23 |
| 2012-02-01 | 110,50 | 100,69 |
| 2012-03-01 | 114,52 | 105,07 |
| 2012-04-02 | 118,75 | 108,44 |
| 2012-05-01 | 121,91 | 107,72 |
| 2012-06-01 | 117,58 | 101,25 |
| 2012-07-02 | 119,09 | 105,36 |
| 2012-08-01 | 122,77 | 106,61 |
| 2012-09-04 | 121,51 | 109,28 |
| 2012-10-01 | 123,25 | 112,05 |
| 2012-11-01 | 121,05 | 110,01 |
| 2012-12-03 | 122,18 | 110,63 |
| 2013-01-02 | 122,54 | 111,62 |
| 2013-02-01 | 128,38 | 117,33 |
| 2013-03-01 | 131,05 | 118,83 |
| 2013-04-01 | 135,04 | 123,34 |
| 2013-05-01 | 139,75 | 125,71 |
| 2013-06-03 | 136,57 | 128,68 |
| 2013-07-01 | 135,51 | 126,96 |
| 2013-08-01 | 144,12 | 133,52 |
| 2013-09-03 | 137,66 | 129,52 |
| 2013-10-01 | 143,93 | 133,62 |
| 2013-11-01 | 150,72 | 139,81 |
| 2013-12-02 | 155,93 | 143,95 |
| 2014-01-02 | 158,57 | 147,68 |
| 2014-02-03 | 152,52 | 142,48 |
| 2014-03-03 | 160,97 | 148,96 |
| 2014-04-01 | 160,04 | 150,20 |
| 2014-05-01 | 157,99 | 151,24 |
| 2014-06-02 | 163,70 | 154,75 |
| 2014-07-01 | 166,86 | 157,95 |
| 2014-08-01 | 163,52 | 155,82 |
| 2014-09-02 | 172,06 | 161,97 |
| 2014-10-01 | 170,77 | 159,74 |
| 2014-11-03 | 173,52 | 163,50 |
| 2014-12-01 | 180,94 | 167,99 |
| 2015-01-02 | 181,03 | 167,57 |
| 2015-02-02 | 183,84 | 162,60 |
| 2015-03-02 | 187,52 | 171,74 |
| 2015-04-01 | 189,54 | 169,04 |
| 2015-05-01 | 182,09 | 170,70 |
| 2015-06-01 | 187,75 | 172,90 |
| 2015-07-01 | 186,13 | 169,39 |
| 2015-08-03 | 190,72 | 173,21 |
| 2015-09-01 | 180,12 | 162,66 |
| 2015-10-01 | 175,42 | 158,51 |
| 2015-11-02 | 185,66 | 171,99 |
| 2015-12-01 | 185,79 | 172,62 |
| 2016-01-04 | 186,18 | 169,63 |
| 2016-02-01 | 181,63 | 161,19 |
| 2016-03-01 | 179,11 | 161,05 |
| 2016-04-01 | 189,49 | 171,89 |
| 2016-05-02 | 184,84 | 172,57 |
| 2016-06-01 | 187,91 | 175,50 |
| 2016-07-01 | 198,24 | 176,11 |
| 2016-08-01 | 198,05 | 182,53 |
| 2016-09-01 | 189,83 | 182,75 |
| 2016-10-03 | 188,70 | 182,76 |
| 2016-11-01 | 183,38 | 179,60 |
| 2016-12-01 | 179,11 | 186,21 |
| 2017-01-03 | 182,74 | 189,99 |
| 2017-02-01 | 185,35 | 193,39 |
| 2017-03-01 | 191,27 | 200,98 |
| 2017-04-03 | 188,91 | 201,24 |
| 2017-05-01 | 191,06 | 203,23 |
| 2017-06-01 | 195,12 | 206,10 |
| 2017-07-03 | 192,12 | 207,41 |
| 2017-08-01 | 199,71 | 211,68 |
| 2017-09-01 | 197,33 | 212,30 |
| 2017-10-02 | 200,91 | 216,57 |
| 2017-11-01 | 209,49 | 221,68 |
| 2017-12-01 | 220,36 | 228,45 |
| 2018-01-02 | 216,04 | 231,22 |
| 2018-02-01 | 232,63 | 244,25 |
| 2018-03-01 | 225,58 | 235,37 |
| 2018-04-02 | 224,85 | 228,92 |
| 2018-05-01 | 222,42 | 230,10 |
| 2018-06-01 | 227,11 | 235,70 |
| 2018-07-02 | 223,05 | 237,05 |
| 2018-08-01 | 225,73 | 245,84 |
| 2018-09-04 | 240,01 | 253,68 |
| 2018-10-01 | 244,29 | 255,19 |
| 2018-11-01 | 227,69 | 237,56 |
| 2018-12-03 | 229,72 | 241,96 |
Risk-adjusted Top-30 181,20SPY 272,63
Ver datos mensuales (95 observaciones)
| Fecha | Risk-adjusted Top-30 | SPY |
|---|---|---|
| 2018-02-01 | 100,00 | 100,00 |
| 2018-03-01 | 97,45 | 96,27 |
| 2018-04-02 | 96,89 | 93,82 |
| 2018-05-01 | 95,72 | 94,21 |
| 2018-06-01 | 98,03 | 96,45 |
| 2018-07-02 | 96,45 | 96,64 |
| 2018-08-01 | 97,44 | 100,14 |
| 2018-09-04 | 103,57 | 103,38 |
| 2018-10-01 | 105,14 | 103,95 |
| 2018-11-01 | 97,77 | 96,84 |
| 2018-12-03 | 97,95 | 98,63 |
| 2019-01-02 | 90,47 | 89,99 |
| 2019-02-01 | 94,78 | 97,09 |
| 2019-03-01 | 98,64 | 100,27 |
| 2019-04-01 | 101,06 | 102,08 |
| 2019-05-01 | 101,84 | 106,21 |
| 2019-06-03 | 101,87 | 99,53 |
| 2019-07-01 | 105,71 | 106,45 |
| 2019-08-01 | 106,98 | 108,01 |
| 2019-09-03 | 111,32 | 106,22 |
| 2019-10-01 | 111,59 | 108,29 |
| 2019-11-01 | 108,99 | 110,67 |
| 2019-12-02 | 108,02 | 114,69 |
| 2020-01-02 | 110,13 | 118,01 |
| 2020-02-03 | 114,78 | 117,97 |
| 2020-03-02 | 104,10 | 108,62 |
| 2020-04-01 | 92,43 | 94,92 |
| 2020-05-01 | 101,24 | 107,19 |
| 2020-06-01 | 106,28 | 112,30 |
| 2020-07-01 | 108,65 | 114,44 |
| 2020-08-03 | 116,13 | 120,91 |
| 2020-09-01 | 121,89 | 129,59 |
| 2020-10-01 | 119,65 | 124,34 |
| 2020-11-02 | 113,66 | 121,50 |
| 2020-12-01 | 119,55 | 134,71 |
| 2021-01-04 | 120,30 | 139,78 |
| 2021-02-01 | 121,80 | 138,25 |
| 2021-03-01 | 116,23 | 141,94 |
| 2021-04-01 | 122,32 | 148,51 |
| 2021-05-03 | 126,06 | 156,37 |
| 2021-06-01 | 127,45 | 157,46 |
| 2021-07-01 | 126,81 | 160,93 |
| 2021-08-02 | 130,27 | 164,86 |
| 2021-09-01 | 133,30 | 169,77 |
| 2021-10-01 | 124,07 | 161,85 |
| 2021-11-01 | 131,50 | 173,21 |
| 2021-12-01 | 127,44 | 171,82 |
| 2022-01-03 | 135,96 | 179,77 |
| 2022-02-01 | 125,66 | 170,28 |
| 2022-03-01 | 122,71 | 165,26 |
| 2022-04-01 | 128,07 | 171,47 |
| 2022-05-02 | 125,95 | 156,42 |
| 2022-06-01 | 127,09 | 156,77 |
| 2022-07-01 | 118,31 | 143,85 |
| 2022-08-01 | 123,94 | 157,09 |
| 2022-09-01 | 123,57 | 150,68 |
| 2022-10-03 | 114,13 | 136,75 |
| 2022-11-01 | 127,26 | 147,87 |
| 2022-12-01 | 131,20 | 156,09 |
| 2023-01-03 | 126,10 | 147,09 |
| 2023-02-01 | 124,64 | 156,34 |
| 2023-03-01 | 120,80 | 152,41 |
| 2023-04-03 | 123,78 | 158,06 |
| 2023-05-01 | 125,24 | 160,59 |
| 2023-06-01 | 118,38 | 161,33 |
| 2023-07-03 | 122,98 | 171,78 |
| 2023-08-01 | 124,24 | 177,40 |
| 2023-09-01 | 123,52 | 174,52 |
| 2023-10-02 | 117,13 | 166,25 |
| 2023-11-01 | 114,31 | 162,64 |
| 2023-12-01 | 121,69 | 177,49 |
| 2024-01-02 | 125,77 | 185,59 |
| 2024-02-01 | 130,87 | 188,55 |
| 2024-03-01 | 141,74 | 198,39 |
| 2024-04-01 | 146,32 | 204,88 |
| 2024-05-01 | 139,73 | 196,62 |
| 2024-06-03 | 146,61 | 206,56 |
| 2024-07-01 | 147,56 | 213,85 |
| 2024-08-01 | 146,84 | 216,44 |
| 2024-09-03 | 156,00 | 221,50 |
| 2024-10-01 | 156,05 | 226,15 |
| 2024-11-01 | 156,07 | 224,13 |
| 2024-12-02 | 169,53 | 237,50 |
| 2025-01-02 | 155,76 | 231,78 |
| 2025-02-03 | 166,43 | 238,01 |
| 2025-03-03 | 171,93 | 234,99 |
| 2025-04-01 | 165,87 | 221,89 |
| 2025-05-01 | 165,73 | 219,97 |
| 2025-06-02 | 172,57 | 233,79 |
| 2025-07-01 | 171,53 | 245,81 |
| 2025-08-01 | 167,89 | 251,47 |
| 2025-09-02 | 172,26 | 256,63 |
| 2025-10-01 | 179,37 | 265,77 |
| 2025-11-03 | 180,38 | 272,10 |
| 2025-12-01 | 181,20 | 272,63 |
Lectura visual
Resultados por periodo
Cada panel utiliza su propia escala y parte de cero. La longitud solo debe compararse dentro de la misma métrica.
Datos detallados
Candidato frente al control
Ventana
2011–2018
Mejor limpiador defensivo del periodo antiguo.
| Métrica | Risk-adjusted Top-30 | SPY |
|---|---|---|
| Retorno acumuladoperiodo completo | +129,7% | +142,0% |
| SharpeTop-30 | 0,842 | 0,867 |
| Drawdown máximomenos negativo es mejor | -13,9% | -18,6% |
Ventana
2018–2025
La misma señal defensiva pierde gran parte del retorno reciente.
| Métrica | Risk-adjusted Top-30 | SPY |
|---|---|---|
| Retorno acumuladoperiodo completo | +81,2% | +172,6% |
| SharpeTop-30 | 0,502 | 0,762 |
| Drawdown máximomenos negativo es mejor | -34,5% | -33,8% |
Hipótesis
Por qué podía funcionar
Separar tendencia de volatilidad, beta sectorial y caídas recientes debería conservar persistencia de precios con menos ruido y crashes.
Metodología seguida
- Comparación Top-10 y Top-30 de señales inspiradas en literatura.
- Ventana adversa 2011–2018 y ventana fuerte 2018–2025.
- Señales de riesgo ajustado, tendencia, máximo 52 semanas y residuos mercado/sector.
- Lectura de retorno, Sharpe y drawdown por variante.
Evaluación
Criterios y controles
- Mejora defensiva antiguaPasa
Risk-adjusted reduce el drawdown de forma material en 2011–2018.
- Transferencia entre regímenesFalla
La misma señal queda muy atrás en 2018–2025.
- Reemplazo únicoFalla
Ninguna variante domina al baseline en ambas ventanas.
Conclusiones
Qué aprendimos de la hipótesis
- Risk-adjusted momentum limpia ruido en el régimen antiguo.
- Momentum residual es potente recientemente, pero falla al retroceder de régimen.
- El siguiente objeto razonable sería un ensemble o activación de régimen, no un reemplazo duro.
Límites de la evidencia
Lo que este resultado no autoriza a concluir
Limitaciones
- Se compararon muchas variantes ya observadas.
- El universo Top-300 y la clasificación sectorial tienen límites PIT.
- El residuo sectorial es un proxy simple, no una regresión factorial completa.
No demuestra que…
- Que un ensemble prerregistrado vaya a funcionar.
- Que pueda detectarse el régimen futuro en tiempo real.
- Que los altos retornos recientes del residual sean alfa estable.