¿Un sleeve long/cash de siete ETFs con tendencia absoluta e inverse-vol mejora la diversificación del baseline?
Respuesta breve
No. Fallan 20 de 41 checks y el control estático supera a la señal; la familia queda archivada sin más ajuste histórico.
Resultado
Qué muestran los números
La tendencia reduce drawdown, pero sus retornos y Sharpe quedan muy atrás de SPY y de asignaciones estáticas. El turnover consume cerca de 12% acumulado en costes.
Trayectoria
Curva de equity
Candidato y control parten de 100 al comienzo de cada ventana. Las ventanas se muestran por separado y no se unen ni interpolan.
Tendencia absoluta 110,73SPY 235,49
Ver datos mensuales (84 observaciones)
| Fecha | Tendencia absoluta | SPY |
|---|---|---|
| 2011-02-01 | 100,00 | 100,00 |
| 2011-03-01 | 100,91 | 101,84 |
| 2011-04-01 | 101,93 | 101,86 |
| 2011-05-02 | 106,21 | 104,81 |
| 2011-06-01 | 105,28 | 103,63 |
| 2011-07-01 | 103,33 | 101,88 |
| 2011-08-01 | 105,60 | 99,84 |
| 2011-09-01 | 107,34 | 94,35 |
| 2011-10-03 | 100,44 | 87,80 |
| 2011-11-01 | 104,00 | 97,39 |
| 2011-12-01 | 104,33 | 96,99 |
| 2012-01-03 | 103,00 | 98,01 |
| 2012-02-01 | 106,59 | 102,55 |
| 2012-03-01 | 106,39 | 107,00 |
| 2012-04-02 | 106,02 | 110,44 |
| 2012-05-01 | 106,86 | 109,71 |
| 2012-06-01 | 105,74 | 103,12 |
| 2012-07-02 | 106,90 | 107,30 |
| 2012-08-01 | 107,99 | 108,57 |
| 2012-09-04 | 107,96 | 111,29 |
| 2012-10-01 | 108,49 | 114,11 |
| 2012-11-01 | 106,35 | 112,04 |
| 2012-12-03 | 106,74 | 112,67 |
| 2013-01-02 | 106,97 | 113,68 |
| 2013-02-01 | 107,51 | 119,50 |
| 2013-03-01 | 106,50 | 121,02 |
| 2013-04-01 | 106,68 | 125,62 |
| 2013-05-01 | 108,52 | 128,03 |
| 2013-06-03 | 106,52 | 131,05 |
| 2013-07-01 | 105,23 | 129,30 |
| 2013-08-01 | 106,99 | 135,99 |
| 2013-09-03 | 105,94 | 131,91 |
| 2013-10-01 | 107,61 | 136,08 |
| 2013-11-01 | 108,85 | 142,38 |
| 2013-12-02 | 109,33 | 146,60 |
| 2014-01-02 | 109,96 | 150,40 |
| 2014-02-03 | 108,08 | 145,10 |
| 2014-03-03 | 110,03 | 151,71 |
| 2014-04-01 | 110,07 | 152,97 |
| 2014-05-01 | 110,47 | 154,03 |
| 2014-06-02 | 110,81 | 157,60 |
| 2014-07-01 | 111,08 | 160,86 |
| 2014-08-01 | 108,93 | 158,70 |
| 2014-09-02 | 110,31 | 164,96 |
| 2014-10-01 | 108,37 | 162,68 |
| 2014-11-03 | 109,46 | 166,51 |
| 2014-12-01 | 110,28 | 171,09 |
| 2015-01-02 | 109,75 | 170,65 |
| 2015-02-02 | 110,75 | 165,60 |
| 2015-03-02 | 109,55 | 174,91 |
| 2015-04-01 | 108,93 | 172,16 |
| 2015-05-01 | 109,57 | 173,85 |
| 2015-06-01 | 108,86 | 176,09 |
| 2015-07-01 | 107,32 | 172,51 |
| 2015-08-03 | 108,62 | 176,41 |
| 2015-09-01 | 107,24 | 165,65 |
| 2015-10-01 | 107,22 | 161,43 |
| 2015-11-02 | 106,86 | 175,16 |
| 2015-12-01 | 105,89 | 175,80 |
| 2016-01-04 | 105,37 | 172,76 |
| 2016-02-01 | 105,00 | 164,16 |
| 2016-03-01 | 105,10 | 164,02 |
| 2016-04-01 | 104,92 | 175,06 |
| 2016-05-02 | 105,63 | 175,75 |
| 2016-06-01 | 104,74 | 178,74 |
| 2016-07-01 | 108,07 | 179,36 |
| 2016-08-01 | 109,59 | 185,90 |
| 2016-09-01 | 108,58 | 186,12 |
| 2016-10-03 | 108,85 | 186,13 |
| 2016-11-01 | 106,83 | 182,91 |
| 2016-12-01 | 103,40 | 189,64 |
| 2017-01-03 | 103,48 | 193,49 |
| 2017-02-01 | 105,44 | 196,95 |
| 2017-03-01 | 106,48 | 204,69 |
| 2017-04-03 | 106,53 | 204,94 |
| 2017-05-01 | 107,01 | 206,98 |
| 2017-06-01 | 107,21 | 209,90 |
| 2017-07-03 | 106,63 | 211,24 |
| 2017-08-01 | 107,22 | 215,58 |
| 2017-09-01 | 107,63 | 216,21 |
| 2017-10-02 | 107,59 | 220,57 |
| 2017-11-01 | 109,02 | 225,76 |
| 2017-12-01 | 109,76 | 232,66 |
| 2017-12-29 | 110,73 | 235,49 |
Tendencia absoluta 137,33SPY 289,53
Ver datos mensuales (97 observaciones)
| Fecha | Tendencia absoluta | SPY |
|---|---|---|
| 2018-01-02 | 100,00 | 100,00 |
| 2018-02-01 | 102,20 | 105,64 |
| 2018-03-01 | 99,01 | 101,79 |
| 2018-04-02 | 99,04 | 99,00 |
| 2018-05-01 | 98,80 | 99,52 |
| 2018-06-01 | 98,54 | 101,94 |
| 2018-07-02 | 97,10 | 102,52 |
| 2018-08-01 | 97,51 | 106,32 |
| 2018-09-04 | 97,51 | 109,71 |
| 2018-10-01 | 98,29 | 110,37 |
| 2018-11-01 | 94,82 | 102,74 |
| 2018-12-03 | 93,41 | 104,64 |
| 2019-01-02 | 92,14 | 95,43 |
| 2019-02-01 | 92,15 | 103,07 |
| 2019-03-01 | 91,89 | 106,41 |
| 2019-04-01 | 93,11 | 108,34 |
| 2019-05-01 | 93,61 | 112,76 |
| 2019-06-03 | 93,82 | 105,57 |
| 2019-07-01 | 95,55 | 112,92 |
| 2019-08-01 | 95,21 | 114,63 |
| 2019-09-03 | 98,06 | 112,71 |
| 2019-10-01 | 97,32 | 114,90 |
| 2019-11-01 | 98,21 | 117,44 |
| 2019-12-02 | 97,54 | 121,69 |
| 2020-01-02 | 99,18 | 125,23 |
| 2020-02-03 | 99,06 | 125,18 |
| 2020-03-02 | 97,18 | 115,27 |
| 2020-04-01 | 96,07 | 100,87 |
| 2020-05-01 | 96,69 | 113,68 |
| 2020-06-01 | 97,09 | 119,10 |
| 2020-07-01 | 97,73 | 121,21 |
| 2020-08-03 | 101,52 | 128,35 |
| 2020-09-01 | 102,25 | 137,31 |
| 2020-10-01 | 100,76 | 132,17 |
| 2020-11-02 | 99,55 | 128,87 |
| 2020-12-01 | 101,84 | 142,89 |
| 2021-01-04 | 104,64 | 148,18 |
| 2021-02-01 | 103,57 | 146,67 |
| 2021-03-01 | 103,52 | 150,75 |
| 2021-04-01 | 103,26 | 157,60 |
| 2021-05-03 | 106,12 | 165,94 |
| 2021-06-01 | 108,91 | 167,03 |
| 2021-07-01 | 108,20 | 170,77 |
| 2021-08-02 | 108,09 | 174,94 |
| 2021-09-01 | 108,47 | 180,15 |
| 2021-10-01 | 108,19 | 171,75 |
| 2021-11-01 | 110,89 | 183,80 |
| 2021-12-01 | 107,82 | 182,32 |
| 2022-01-03 | 110,58 | 190,76 |
| 2022-02-01 | 110,61 | 180,70 |
| 2022-03-01 | 110,82 | 175,36 |
| 2022-04-01 | 111,32 | 181,95 |
| 2022-05-02 | 109,45 | 165,98 |
| 2022-06-01 | 109,36 | 166,36 |
| 2022-07-01 | 107,28 | 152,64 |
| 2022-08-01 | 106,34 | 166,70 |
| 2022-09-01 | 106,28 | 159,90 |
| 2022-10-03 | 104,94 | 145,11 |
| 2022-11-01 | 106,10 | 156,91 |
| 2022-12-01 | 106,68 | 165,63 |
| 2023-01-03 | 106,41 | 156,09 |
| 2023-02-01 | 106,85 | 165,90 |
| 2023-03-01 | 104,73 | 161,73 |
| 2023-04-03 | 105,16 | 167,73 |
| 2023-05-01 | 105,54 | 170,41 |
| 2023-06-01 | 104,36 | 171,19 |
| 2023-07-03 | 104,36 | 182,29 |
| 2023-08-01 | 105,72 | 188,25 |
| 2023-09-01 | 104,26 | 185,19 |
| 2023-10-02 | 101,99 | 176,41 |
| 2023-11-01 | 102,66 | 172,58 |
| 2023-12-01 | 106,24 | 188,34 |
| 2024-01-02 | 108,32 | 196,94 |
| 2024-02-01 | 107,88 | 200,08 |
| 2024-03-01 | 109,56 | 210,52 |
| 2024-04-01 | 112,66 | 217,40 |
| 2024-05-01 | 112,56 | 208,64 |
| 2024-06-03 | 114,71 | 219,19 |
| 2024-07-01 | 115,48 | 226,93 |
| 2024-08-01 | 116,57 | 229,67 |
| 2024-09-03 | 117,89 | 235,04 |
| 2024-10-01 | 120,15 | 239,98 |
| 2024-11-01 | 118,33 | 237,83 |
| 2024-12-02 | 118,68 | 252,02 |
| 2025-01-02 | 115,75 | 245,95 |
| 2025-02-03 | 118,12 | 252,56 |
| 2025-03-03 | 119,03 | 249,35 |
| 2025-04-01 | 120,51 | 235,46 |
| 2025-05-01 | 122,27 | 233,42 |
| 2025-06-02 | 123,41 | 248,09 |
| 2025-07-01 | 125,76 | 260,84 |
| 2025-08-01 | 125,62 | 266,84 |
| 2025-09-02 | 128,27 | 272,32 |
| 2025-10-01 | 132,90 | 282,02 |
| 2025-11-03 | 135,20 | 288,74 |
| 2025-12-01 | 136,28 | 289,30 |
| 2025-12-31 | 137,33 | 289,53 |
Lectura visual
Resultados por periodo
Cada panel utiliza su propia escala y parte de cero. La longitud solo debe compararse dentro de la misma métrica.
Datos detallados
Candidato frente al control
Ventana
2011–2017
Sleeve standalone; ventana adversa de falsificación.
| Métrica | Tendencia absoluta | SPY |
|---|---|---|
| Retorno acumuladoperiodo completo | +10,7% | +135,5% |
| Sharpestandalone | 0,308 | 0,948 |
| Drawdown máximomenos negativo es mejor | -7,7% | -18,6% |
Ventana
2018–2025
Sleeve standalone; ventana principal de falsificación.
| Métrica | Tendencia absoluta | SPY |
|---|---|---|
| Retorno acumuladoperiodo completo | +37,3% | +189,5% |
| Sharpestandalone | 0,652 | 0,782 |
| Drawdown máximomenos negativo es mejor | -11,8% | -33,7% |
Hipótesis
Por qué podía funcionar
Salir a cash cuando cada activo pierde tendencia y ponderar por volatilidad debería limitar grandes pérdidas manteniendo primas de tendencia entre clases de activo.
Metodología seguida
- Siete ETFs, posición long o cash según tendencia absoluta.
- Ponderación inverse-vol y sleeve fijo del 20% al combinar con el baseline.
- Dos historias disjuntas por fecha efectiva; uso solo de falsificación.
- Kill rule: cualquier gate requerido fallido prohíbe seguir afinando la familia.
Evaluación
Criterios y controles
- Checks preregistradosFalla
20 de 41 checks requeridos fallan.
- Reality CheckFalla
p ajustada 1,000 frente al máximo permitido 0,250.
- Bootstrap sobre estáticoFalla
Solo 2,8% de probabilidad de exceso positivo, frente al 80% requerido.
Conclusiones
Qué aprendimos de la hipótesis
- Una caída menor no convierte una cobertura cara en buena inversión.
- La asignación estática ofrece mejor control que la señal compleja.
- El kill rule evita gastar más grados de libertad tras una falsificación amplia.
Límites de la evidencia
Lo que este resultado no autoriza a concluir
Limitaciones
- Los ETFs fueron elegidos con conocimiento de 2026 y son supervivientes.
- El historial sirve solo para falsificar, no confirmar.
- La implementación long/cash no replica futuros long-short académicos.
No demuestra que…
- Que todas las estrategias de trend following carezcan de valor.
- Que el cash no pueda proteger otra cartera.
- Que un universo de futuros diversificado produciría igual resultado.