¿Filtrar primero el 30% de mayor calidad y escoger después las 20 acciones con mayor momentum 12-1 mejora SPY?
Respuesta breve
No. Falla retorno, Sharpe y drawdown contra SPY en ambas ventanas; queda archivada sin retocar el filtro, Top-N ni señal.
Resultado
Qué muestran los números
El filtro ayuda al momentum puro en la ventana adversa, pero no alcanza quality-only ni SPY. En la ventana reciente elimina casi toda la convexidad que impulsó al momentum puro.
Trayectoria
Curva de equity
Candidato y control parten de 100 al comienzo de cada ventana. Las ventanas se muestran por separado y no se unen ni interpolan.
Nota metodológica. Esta curva reproduce la contabilidad histórica del experimento: mantiene los pesos objetivo fijos dentro de cada mes y carga costes al cambiar esos objetivos. No modela el drift intramensual ni el turnover necesario para restaurar los pesos.
Calidad + momentum 183,75SPY 237,73
Ver datos mensuales (94 observaciones)
| Fecha | Calidad + momentum | SPY |
|---|---|---|
| 2011-03-01 | 100,00 | 100,00 |
| 2011-04-01 | 103,10 | 101,71 |
| 2011-05-02 | 106,20 | 104,21 |
| 2011-06-01 | 105,46 | 103,20 |
| 2011-07-01 | 109,24 | 103,79 |
| 2011-08-01 | 106,85 | 100,24 |
| 2011-09-01 | 100,25 | 95,13 |
| 2011-10-03 | 93,30 | 89,46 |
| 2011-11-01 | 111,96 | 102,13 |
| 2011-12-01 | 112,19 | 104,64 |
| 2012-01-03 | 109,67 | 105,75 |
| 2012-02-01 | 115,73 | 108,92 |
| 2012-03-01 | 121,95 | 112,66 |
| 2012-04-02 | 126,50 | 115,68 |
| 2012-05-01 | 124,35 | 114,07 |
| 2012-06-01 | 111,45 | 106,56 |
| 2012-07-02 | 114,59 | 113,75 |
| 2012-08-01 | 116,38 | 114,75 |
| 2012-09-04 | 123,04 | 117,73 |
| 2012-10-01 | 120,82 | 120,82 |
| 2012-11-01 | 116,76 | 118,31 |
| 2012-12-03 | 116,80 | 117,75 |
| 2013-01-02 | 116,85 | 119,39 |
| 2013-02-01 | 119,35 | 122,36 |
| 2013-03-01 | 115,65 | 122,66 |
| 2013-04-01 | 122,07 | 126,90 |
| 2013-05-01 | 125,14 | 129,85 |
| 2013-06-03 | 129,33 | 134,09 |
| 2013-07-01 | 123,84 | 131,58 |
| 2013-08-01 | 132,16 | 137,57 |
| 2013-09-03 | 124,98 | 131,92 |
| 2013-10-01 | 132,27 | 135,49 |
| 2013-11-01 | 135,81 | 140,65 |
| 2013-12-02 | 141,00 | 144,47 |
| 2014-01-02 | 144,71 | 148,60 |
| 2014-02-03 | 139,22 | 144,75 |
| 2014-03-03 | 153,45 | 154,82 |
| 2014-04-01 | 147,97 | 157,21 |
| 2014-05-01 | 144,22 | 157,26 |
| 2014-06-02 | 149,96 | 160,89 |
| 2014-07-01 | 151,99 | 164,03 |
| 2014-08-01 | 146,76 | 160,75 |
| 2014-09-02 | 152,92 | 167,61 |
| 2014-10-01 | 149,19 | 165,38 |
| 2014-11-03 | 152,14 | 171,60 |
| 2014-12-01 | 157,51 | 176,21 |
| 2015-01-02 | 158,15 | 177,00 |
| 2015-02-02 | 155,84 | 171,84 |
| 2015-03-02 | 162,67 | 179,28 |
| 2015-04-01 | 157,86 | 175,36 |
| 2015-05-01 | 151,92 | 177,71 |
| 2015-06-01 | 154,88 | 178,07 |
| 2015-07-01 | 156,44 | 174,09 |
| 2015-08-03 | 160,89 | 176,61 |
| 2015-09-01 | 152,18 | 166,41 |
| 2015-10-01 | 152,04 | 167,15 |
| 2015-11-02 | 159,18 | 180,90 |
| 2015-12-01 | 160,43 | 179,44 |
| 2016-01-04 | 158,57 | 174,67 |
| 2016-02-01 | 156,66 | 168,33 |
| 2016-03-01 | 154,20 | 168,25 |
| 2016-04-01 | 159,76 | 175,44 |
| 2016-05-02 | 155,46 | 174,94 |
| 2016-06-01 | 155,51 | 176,51 |
| 2016-07-01 | 156,21 | 176,77 |
| 2016-08-01 | 161,30 | 182,83 |
| 2016-09-01 | 157,00 | 183,20 |
| 2016-10-03 | 156,23 | 183,20 |
| 2016-11-01 | 151,27 | 180,46 |
| 2016-12-01 | 154,28 | 188,47 |
| 2017-01-03 | 153,48 | 193,00 |
| 2017-02-01 | 156,75 | 194,96 |
| 2017-03-01 | 160,73 | 202,54 |
| 2017-04-03 | 160,35 | 200,00 |
| 2017-05-01 | 161,49 | 202,34 |
| 2017-06-01 | 173,33 | 204,68 |
| 2017-07-03 | 166,61 | 204,35 |
| 2017-08-01 | 177,01 | 208,20 |
| 2017-09-01 | 172,79 | 208,35 |
| 2017-10-02 | 176,21 | 212,24 |
| 2017-11-01 | 182,93 | 216,31 |
| 2017-12-01 | 189,20 | 222,62 |
| 2018-01-02 | 185,14 | 225,79 |
| 2018-02-01 | 196,51 | 236,82 |
| 2018-03-01 | 196,74 | 228,47 |
| 2018-04-02 | 193,94 | 225,49 |
| 2018-05-01 | 195,33 | 231,65 |
| 2018-06-01 | 207,78 | 236,86 |
| 2018-07-02 | 201,90 | 235,91 |
| 2018-08-01 | 202,29 | 244,13 |
| 2018-09-04 | 217,80 | 252,34 |
| 2018-10-01 | 215,32 | 254,28 |
| 2018-11-01 | 186,39 | 235,89 |
| 2018-12-03 | 183,75 | 237,73 |
Calidad + momentum 241,03SPY 250,89
Ver datos mensuales (95 observaciones)
| Fecha | Calidad + momentum | SPY |
|---|---|---|
| 2018-02-01 | 100,00 | 100,00 |
| 2018-03-01 | 100,77 | 96,35 |
| 2018-04-02 | 99,29 | 95,19 |
| 2018-05-01 | 100,29 | 97,78 |
| 2018-06-01 | 106,61 | 99,94 |
| 2018-07-02 | 103,59 | 99,11 |
| 2018-08-01 | 104,18 | 102,52 |
| 2018-09-04 | 112,11 | 105,94 |
| 2018-10-01 | 111,25 | 106,69 |
| 2018-11-01 | 96,19 | 99,00 |
| 2018-12-03 | 94,83 | 99,84 |
| 2019-01-02 | 86,17 | 89,93 |
| 2019-02-01 | 94,15 | 96,96 |
| 2019-03-01 | 99,57 | 100,03 |
| 2019-04-01 | 100,64 | 101,20 |
| 2019-05-01 | 103,37 | 104,08 |
| 2019-06-03 | 98,55 | 98,21 |
| 2019-07-01 | 106,17 | 105,33 |
| 2019-08-01 | 109,16 | 105,99 |
| 2019-09-03 | 108,15 | 105,07 |
| 2019-10-01 | 108,11 | 107,75 |
| 2019-11-01 | 109,04 | 111,43 |
| 2019-12-02 | 111,28 | 114,40 |
| 2020-01-02 | 116,70 | 118,72 |
| 2020-02-03 | 112,66 | 117,58 |
| 2020-03-02 | 102,56 | 107,46 |
| 2020-04-01 | 85,92 | 90,06 |
| 2020-05-01 | 105,94 | 106,38 |
| 2020-06-01 | 118,06 | 114,52 |
| 2020-07-01 | 123,08 | 116,34 |
| 2020-08-03 | 131,70 | 122,27 |
| 2020-09-01 | 141,39 | 130,14 |
| 2020-10-01 | 135,81 | 123,86 |
| 2020-11-02 | 131,65 | 120,08 |
| 2020-12-01 | 143,09 | 131,72 |
| 2021-01-04 | 152,36 | 135,33 |
| 2021-02-01 | 155,47 | 135,75 |
| 2021-03-01 | 153,05 | 137,20 |
| 2021-04-01 | 140,77 | 140,08 |
| 2021-05-03 | 140,89 | 145,92 |
| 2021-06-01 | 140,11 | 146,61 |
| 2021-07-01 | 150,05 | 150,03 |
| 2021-08-02 | 157,36 | 152,85 |
| 2021-09-01 | 160,57 | 157,73 |
| 2021-10-01 | 151,44 | 150,30 |
| 2021-11-01 | 166,74 | 158,96 |
| 2021-12-01 | 165,32 | 157,41 |
| 2022-01-03 | 165,82 | 166,54 |
| 2022-02-01 | 143,42 | 156,85 |
| 2022-03-01 | 135,08 | 151,20 |
| 2022-04-01 | 142,43 | 159,31 |
| 2022-05-02 | 129,29 | 144,91 |
| 2022-06-01 | 134,62 | 144,37 |
| 2022-07-01 | 118,91 | 133,55 |
| 2022-08-01 | 128,73 | 144,32 |
| 2022-09-01 | 128,73 | 138,84 |
| 2022-10-03 | 119,57 | 125,61 |
| 2022-11-01 | 131,74 | 132,32 |
| 2022-12-01 | 136,09 | 140,30 |
| 2023-01-03 | 128,69 | 132,31 |
| 2023-02-01 | 135,82 | 141,22 |
| 2023-03-01 | 130,68 | 136,23 |
| 2023-04-03 | 128,18 | 141,82 |
| 2023-05-01 | 123,65 | 143,54 |
| 2023-06-01 | 121,76 | 144,35 |
| 2023-07-03 | 128,46 | 152,25 |
| 2023-08-01 | 132,91 | 157,05 |
| 2023-09-01 | 133,93 | 154,95 |
| 2023-10-02 | 124,97 | 147,32 |
| 2023-11-01 | 121,49 | 144,18 |
| 2023-12-01 | 133,91 | 155,69 |
| 2024-01-02 | 141,04 | 161,84 |
| 2024-02-01 | 154,68 | 165,35 |
| 2024-03-01 | 172,37 | 171,73 |
| 2024-04-01 | 177,42 | 175,70 |
| 2024-05-01 | 165,47 | 168,91 |
| 2024-06-03 | 180,39 | 178,02 |
| 2024-07-01 | 185,80 | 184,15 |
| 2024-08-01 | 178,97 | 186,00 |
| 2024-09-03 | 187,83 | 193,08 |
| 2024-10-01 | 203,95 | 201,28 |
| 2024-11-01 | 200,26 | 201,29 |
| 2024-12-02 | 219,97 | 212,39 |
| 2025-01-02 | 210,72 | 206,91 |
| 2025-02-03 | 217,68 | 212,99 |
| 2025-03-03 | 205,72 | 211,71 |
| 2025-04-01 | 189,04 | 203,48 |
| 2025-05-01 | 199,83 | 201,15 |
| 2025-06-02 | 217,81 | 212,28 |
| 2025-07-01 | 217,87 | 221,94 |
| 2025-08-01 | 220,00 | 227,13 |
| 2025-09-02 | 218,41 | 235,65 |
| 2025-10-01 | 245,45 | 245,86 |
| 2025-11-03 | 251,33 | 250,87 |
| 2025-12-01 | 241,03 | 250,89 |
Lectura visual
Resultados por periodo
Cada panel utiliza su propia escala y parte de cero. La longitud solo debe compararse dentro de la misma métrica.
Datos detallados
Candidato frente al control
Ventana
2011–2018
Contabilidad diaria histórica con pesos objetivo fijos al mes; historial de falsificación Yahoo+SEC.
| Métrica | Calidad + momentum | SPY |
|---|---|---|
| Retorno acumuladoperiodo completo | +83,7% | +137,7% |
| Sharpecontabilidad diaria histórica | 0,518 | 0,896 |
| Drawdown máximomenos negativo es mejor | -22,7% | -16,7% |
Ventana
2018–2025
Contabilidad diaria histórica con pesos objetivo fijos al mes; historial operacional gratuito ya observado.
| Métrica | Calidad + momentum | SPY |
|---|---|---|
| Retorno acumuladoperiodo completo | +141,0% | +150,9% |
| Sharpecontabilidad diaria histórica | 0,557 | 0,735 |
| Drawdown máximomenos negativo es mejor | -39,6% | -36,5% |
Hipótesis
Por qué podía funcionar
La calidad debería eliminar empresas frágiles y permitir que momentum seleccione ganadores dentro de un universo mejor, reduciendo crashes sin perder la persistencia de precios.
Metodología seguida
- Ranking mensual: calidad Top-30% y después momentum 12-1 Top-20.
- Pesos objetivo iguales del 5%, ejecución en la siguiente sesión y contabilidad diaria con esos pesos fijos durante cada mes.
- Fuentes Yahoo+SEC (2011–2018) y fuente operacional+SEC (2018–2025).
- Sin normalización sectorial: el SIC disponible no era point-in-time.
Evaluación
Criterios y controles
- Integridad de carteraPasa
20 acciones únicas al 5% en cada rebalanceo y cero retornos held ausentes.
- Retorno frente a SPYFalla
Inferior en las dos ventanas.
- Riesgo frente a SPYFalla
Sharpe inferior y drawdown más profundo en ambas ventanas.
Conclusiones
Qué aprendimos de la hipótesis
- Combinar dos factores razonables no garantiza que sus ventajas se sumen.
- El filtro reduce parte del daño del momentum antiguo, pero también elimina ganadores recientes.
- El coste de oportunidad de un filtro duro puede ser mayor que la mejora de calidad.
Límites de la evidencia
Lo que este resultado no autoriza a concluir
Limitaciones
- Las dos ventanas ya habían sido estudiadas y se solapan en 2018.
- Es evidencia de falsificación, no un test out-of-sample independiente.
- La calidad se aproxima con datos SEC gratuitos y cobertura parcial.
- La contabilidad mantiene los pesos objetivo fijos dentro del mes y solo carga el cambio mensual de objetivos; no modela el drift intramensual ni el turnover necesario para restaurar esos pesos.
No demuestra que…
- Que calidad y momentum nunca puedan combinarse.
- Que un filtro continuo o un universo distinto produciría el mismo resultado.
- Que el momentum puro sea una alternativa robusta.