¿Elegir cada mes el sleeve con mejor retorno de los últimos 12 meses entre baseline, quality y value-quality supera SPY?
Respuesta breve
Prometedor, no confirmado. Supera retorno y drawdown de SPY en ambas ventanas, pero no el Sharpe antiguo ni los controles estadísticos de multiplicidad.
Resultado
Qué muestran los números
Es el candidato stock-only con datos gratuitos más interesante hasta ahora. Aun así, un Reality Check ajustado de 91,4% impide presentar la diferencia como alfa confirmado.
Trayectoria
Curva de equity
Candidato y control parten de 100 al comienzo de cada ventana. Las ventanas se muestran por separado y no se unen ni interpolan.
Selector Top-50 257,57SPY 241,96
Ver datos mensuales (94 observaciones)
| Fecha | Selector Top-50 | SPY |
|---|---|---|
| 2011-03-01 | 100,00 | 100,00 |
| 2011-04-01 | 103,30 | 100,01 |
| 2011-05-02 | 108,74 | 102,91 |
| 2011-06-01 | 108,40 | 101,75 |
| 2011-07-01 | 108,88 | 100,04 |
| 2011-08-01 | 107,33 | 98,04 |
| 2011-09-01 | 103,08 | 92,65 |
| 2011-10-03 | 96,05 | 86,22 |
| 2011-11-01 | 107,70 | 95,63 |
| 2011-12-01 | 106,77 | 95,24 |
| 2012-01-03 | 106,31 | 96,23 |
| 2012-02-01 | 114,99 | 100,69 |
| 2012-03-01 | 121,61 | 105,07 |
| 2012-04-02 | 126,78 | 108,44 |
| 2012-05-01 | 126,68 | 107,72 |
| 2012-06-01 | 114,80 | 101,25 |
| 2012-07-02 | 116,40 | 105,36 |
| 2012-08-01 | 116,76 | 106,61 |
| 2012-09-04 | 122,31 | 109,28 |
| 2012-10-01 | 123,50 | 112,05 |
| 2012-11-01 | 123,66 | 110,01 |
| 2012-12-03 | 125,66 | 110,63 |
| 2013-01-02 | 126,99 | 111,62 |
| 2013-02-01 | 134,27 | 117,33 |
| 2013-03-01 | 133,39 | 118,83 |
| 2013-04-01 | 137,73 | 123,34 |
| 2013-05-01 | 140,76 | 125,71 |
| 2013-06-03 | 144,91 | 128,68 |
| 2013-07-01 | 139,62 | 126,96 |
| 2013-08-01 | 147,91 | 133,52 |
| 2013-09-03 | 142,71 | 129,52 |
| 2013-10-01 | 151,12 | 133,62 |
| 2013-11-01 | 157,80 | 139,81 |
| 2013-12-02 | 162,79 | 143,95 |
| 2014-01-02 | 168,58 | 147,68 |
| 2014-02-03 | 164,87 | 142,48 |
| 2014-03-03 | 177,05 | 148,96 |
| 2014-04-01 | 171,05 | 150,20 |
| 2014-05-01 | 167,78 | 151,24 |
| 2014-06-02 | 175,58 | 154,75 |
| 2014-07-01 | 181,56 | 157,95 |
| 2014-08-01 | 177,87 | 155,82 |
| 2014-09-02 | 187,07 | 161,97 |
| 2014-10-01 | 183,61 | 159,74 |
| 2014-11-03 | 184,05 | 163,50 |
| 2014-12-01 | 188,98 | 167,99 |
| 2015-01-02 | 187,98 | 167,57 |
| 2015-02-02 | 181,30 | 162,60 |
| 2015-03-02 | 194,27 | 171,74 |
| 2015-04-01 | 191,11 | 169,04 |
| 2015-05-01 | 190,73 | 170,70 |
| 2015-06-01 | 191,27 | 172,90 |
| 2015-07-01 | 187,69 | 169,39 |
| 2015-08-03 | 189,57 | 173,21 |
| 2015-09-01 | 178,84 | 162,66 |
| 2015-10-01 | 171,72 | 158,51 |
| 2015-11-02 | 184,16 | 171,99 |
| 2015-12-01 | 183,72 | 172,62 |
| 2016-01-04 | 181,52 | 169,63 |
| 2016-02-01 | 173,13 | 161,19 |
| 2016-03-01 | 175,67 | 161,05 |
| 2016-04-01 | 183,14 | 171,89 |
| 2016-05-02 | 175,97 | 172,57 |
| 2016-06-01 | 177,42 | 175,50 |
| 2016-07-01 | 182,85 | 176,11 |
| 2016-08-01 | 186,87 | 182,53 |
| 2016-09-01 | 185,95 | 182,75 |
| 2016-10-03 | 185,55 | 182,76 |
| 2016-11-01 | 181,57 | 179,60 |
| 2016-12-01 | 186,64 | 186,21 |
| 2017-01-03 | 187,22 | 189,99 |
| 2017-02-01 | 193,07 | 193,39 |
| 2017-03-01 | 199,57 | 200,98 |
| 2017-04-03 | 200,11 | 201,24 |
| 2017-05-01 | 205,54 | 203,23 |
| 2017-06-01 | 211,35 | 206,10 |
| 2017-07-03 | 209,55 | 207,41 |
| 2017-08-01 | 212,92 | 211,68 |
| 2017-09-01 | 213,56 | 212,30 |
| 2017-10-02 | 221,95 | 216,57 |
| 2017-11-01 | 227,56 | 221,68 |
| 2017-12-01 | 237,69 | 228,45 |
| 2018-01-02 | 242,29 | 231,22 |
| 2018-02-01 | 255,30 | 244,25 |
| 2018-03-01 | 248,63 | 235,37 |
| 2018-04-02 | 248,20 | 228,92 |
| 2018-05-01 | 246,11 | 230,10 |
| 2018-06-01 | 259,23 | 235,70 |
| 2018-07-02 | 263,29 | 237,05 |
| 2018-08-01 | 270,54 | 245,84 |
| 2018-09-04 | 282,66 | 253,68 |
| 2018-10-01 | 281,99 | 255,19 |
| 2018-11-01 | 252,23 | 237,56 |
| 2018-12-03 | 257,57 | 241,96 |
Selector Top-50 339,37SPY 272,63
Ver datos mensuales (95 observaciones)
| Fecha | Selector Top-50 | SPY |
|---|---|---|
| 2018-02-01 | 100,00 | 100,00 |
| 2018-03-01 | 97,75 | 96,27 |
| 2018-04-02 | 97,15 | 93,82 |
| 2018-05-01 | 96,46 | 94,21 |
| 2018-06-01 | 101,57 | 96,45 |
| 2018-07-02 | 103,30 | 96,64 |
| 2018-08-01 | 106,12 | 100,14 |
| 2018-09-04 | 110,88 | 103,38 |
| 2018-10-01 | 110,10 | 103,95 |
| 2018-11-01 | 98,93 | 96,84 |
| 2018-12-03 | 100,72 | 98,63 |
| 2019-01-02 | 92,42 | 89,99 |
| 2019-02-01 | 102,06 | 97,09 |
| 2019-03-01 | 107,73 | 100,27 |
| 2019-04-01 | 111,22 | 102,08 |
| 2019-05-01 | 114,47 | 106,21 |
| 2019-06-03 | 103,87 | 99,53 |
| 2019-07-01 | 112,95 | 106,45 |
| 2019-08-01 | 118,01 | 108,01 |
| 2019-09-03 | 116,08 | 106,22 |
| 2019-10-01 | 117,63 | 108,29 |
| 2019-11-01 | 121,83 | 110,67 |
| 2019-12-02 | 127,27 | 114,69 |
| 2020-01-02 | 132,42 | 118,01 |
| 2020-02-03 | 130,36 | 117,97 |
| 2020-03-02 | 124,05 | 108,62 |
| 2020-04-01 | 110,18 | 94,92 |
| 2020-05-01 | 125,98 | 107,19 |
| 2020-06-01 | 138,76 | 112,30 |
| 2020-07-01 | 141,34 | 114,44 |
| 2020-08-03 | 150,01 | 120,91 |
| 2020-09-01 | 159,92 | 129,59 |
| 2020-10-01 | 154,57 | 124,34 |
| 2020-11-02 | 151,34 | 121,50 |
| 2020-12-01 | 170,53 | 134,71 |
| 2021-01-04 | 180,14 | 139,78 |
| 2021-02-01 | 192,22 | 138,25 |
| 2021-03-01 | 192,07 | 141,94 |
| 2021-04-01 | 200,70 | 148,51 |
| 2021-05-03 | 209,20 | 156,37 |
| 2021-06-01 | 210,88 | 157,46 |
| 2021-07-01 | 223,06 | 160,93 |
| 2021-08-02 | 230,46 | 164,86 |
| 2021-09-01 | 235,23 | 169,77 |
| 2021-10-01 | 222,21 | 161,85 |
| 2021-11-01 | 240,05 | 173,21 |
| 2021-12-01 | 240,73 | 171,82 |
| 2022-01-03 | 252,40 | 179,77 |
| 2022-02-01 | 225,49 | 170,28 |
| 2022-03-01 | 215,66 | 165,26 |
| 2022-04-01 | 219,08 | 171,47 |
| 2022-05-02 | 197,91 | 156,42 |
| 2022-06-01 | 204,21 | 156,77 |
| 2022-07-01 | 178,57 | 143,85 |
| 2022-08-01 | 193,42 | 157,09 |
| 2022-09-01 | 193,47 | 150,68 |
| 2022-10-03 | 176,96 | 136,75 |
| 2022-11-01 | 200,26 | 147,87 |
| 2022-12-01 | 207,14 | 156,09 |
| 2023-01-03 | 194,72 | 147,09 |
| 2023-02-01 | 199,40 | 156,34 |
| 2023-03-01 | 190,78 | 152,41 |
| 2023-04-03 | 199,79 | 158,06 |
| 2023-05-01 | 196,24 | 160,59 |
| 2023-06-01 | 194,18 | 161,33 |
| 2023-07-03 | 208,92 | 171,78 |
| 2023-08-01 | 219,21 | 177,40 |
| 2023-09-01 | 215,34 | 174,52 |
| 2023-10-02 | 206,81 | 166,25 |
| 2023-11-01 | 195,14 | 162,64 |
| 2023-12-01 | 211,82 | 177,49 |
| 2024-01-02 | 228,38 | 185,59 |
| 2024-02-01 | 231,22 | 188,55 |
| 2024-03-01 | 248,44 | 198,39 |
| 2024-04-01 | 252,69 | 204,88 |
| 2024-05-01 | 233,77 | 196,62 |
| 2024-06-03 | 237,20 | 206,56 |
| 2024-07-01 | 240,33 | 213,85 |
| 2024-08-01 | 237,66 | 216,44 |
| 2024-09-03 | 239,00 | 221,50 |
| 2024-10-01 | 246,96 | 226,15 |
| 2024-11-01 | 251,77 | 224,13 |
| 2024-12-02 | 286,98 | 237,50 |
| 2025-01-02 | 271,66 | 231,78 |
| 2025-02-03 | 295,49 | 238,01 |
| 2025-03-03 | 281,34 | 234,99 |
| 2025-04-01 | 260,77 | 221,89 |
| 2025-05-01 | 265,77 | 219,97 |
| 2025-06-02 | 293,32 | 233,79 |
| 2025-07-01 | 308,13 | 245,81 |
| 2025-08-01 | 315,19 | 251,47 |
| 2025-09-02 | 318,54 | 256,63 |
| 2025-10-01 | 346,79 | 265,77 |
| 2025-11-03 | 362,14 | 272,10 |
| 2025-12-01 | 339,37 | 272,63 |
Lectura visual
Resultados por periodo
Cada panel utiliza su propia escala y parte de cero. La longitud solo debe compararse dentro de la misma métrica.
Datos detallados
Candidato frente al control
Ventana
2011–2018
Replay diario Yahoo histórico con datos gratuitos.
| Métrica | Selector Top-50 | SPY |
|---|---|---|
| Retorno acumuladoexceso +15,6 pp | +157,6% | +142,0% |
| Sharpeinferior al benchmark | 0,82 | 0,87 |
| Drawdown máximomejora +1,1 pp | -17,5% | -18,6% |
Ventana
2018–2025
Replay diario operacional histórico con datos gratuitos.
| Métrica | Selector Top-50 | SPY |
|---|---|---|
| Retorno acumuladoexceso +66,7 pp | +239,4% | +172,6% |
| Sharpeempate redondeado | 0,76 | 0,76 |
| Drawdown máximomejora +0,2 pp | -33,6% | -33,8% |
Hipótesis
Por qué podía funcionar
La persistencia relativa de sleeves puede seleccionar el factor dominante sin escoger acciones individuales por ruido reciente, manteniendo una cartera Top-50 diversificada.
Metodología seguida
- Cada mes se elige el sleeve con mejor retorno de 12 meses completados.
- Top-50, pesos iguales, rebalanceo mensual y 50 bps one-way.
- Solo acciones; SPY es benchmark, no sleeve invertido.
- Control amplio de multiplicidad sobre 162 ensayos.
Evaluación
Criterios y controles
- Retorno en ambos periodosPasa
Exceso positivo de +15,6 y +66,7 puntos.
- Drawdown en ambos periodosPasa
Ligeramente menos profundo que SPY en los dos replays.
- Control de multiplicidadFalla
Reality Check ajustado p=91,4%; no confirma alfa estadístico.
Conclusiones
Qué aprendimos de la hipótesis
- La selección entre sleeves es más estable que varias señales individuales probadas antes.
- Superar retorno y drawdown no equivale a dominancia universal: falla Sharpe antiguo.
- La hipótesis merece seguimiento forward, no promoción como estrategia validada.
Límites de la evidencia
Lo que este resultado no autoriza a concluir
Limitaciones
- Las dos ventanas ya habían sido observadas.
- El registro estadístico incluye 162 ensayos y castiga la selección múltiple.
- Las métricas combinadas mensuales no deben mezclarse con los replays diarios por segmento.
No demuestra que…
- Que el selector conservará ventaja fuera de muestra.
- Que la diferencia de retorno sea alfa estadísticamente significativo.
- Que pueda sustituir hoy a SPY en una cartera real.