¿Alternar entre value-quality y quality-low-vol mediante un gate de régimen SPY mejora la cartera base sin invertir en SPY?
Respuesta breve
Prometedor, no confirmado. Mejora la cartera base y supera SPY en retorno, pero su drawdown reciente queda 1,4 puntos peor que SPY.
Resultado
Qué muestran los números
El switch mejora retorno, Sharpe y drawdown de value-quality estático en ambas ventanas. Falla el gate estricto contra SPY solo por el drawdown reciente.
Trayectoria
Curva de equity
Candidato y control parten de 100 al comienzo de cada ventana. Las ventanas se muestran por separado y no se unen ni interpolan.
Switch 269,19SPY 237,73
Ver datos mensuales (94 observaciones)
| Fecha | Switch | SPY |
|---|---|---|
| 2011-03-01 | 100,00 | 100,00 |
| 2011-04-01 | 102,60 | 101,71 |
| 2011-05-02 | 107,48 | 104,21 |
| 2011-06-01 | 109,18 | 103,20 |
| 2011-07-01 | 110,14 | 103,79 |
| 2011-08-01 | 106,70 | 100,24 |
| 2011-09-01 | 106,03 | 95,13 |
| 2011-10-03 | 103,93 | 89,46 |
| 2011-11-01 | 115,23 | 102,13 |
| 2011-12-01 | 117,38 | 104,64 |
| 2012-01-03 | 120,07 | 105,75 |
| 2012-02-01 | 125,98 | 108,92 |
| 2012-03-01 | 134,19 | 112,66 |
| 2012-04-02 | 140,30 | 115,68 |
| 2012-05-01 | 139,02 | 114,07 |
| 2012-06-01 | 127,34 | 106,56 |
| 2012-07-02 | 132,13 | 113,75 |
| 2012-08-01 | 132,00 | 114,75 |
| 2012-09-04 | 138,32 | 117,73 |
| 2012-10-01 | 141,98 | 120,82 |
| 2012-11-01 | 138,84 | 118,31 |
| 2012-12-03 | 138,82 | 117,75 |
| 2013-01-02 | 138,61 | 119,39 |
| 2013-02-01 | 142,26 | 122,36 |
| 2013-03-01 | 139,08 | 122,66 |
| 2013-04-01 | 140,96 | 126,90 |
| 2013-05-01 | 146,23 | 129,85 |
| 2013-06-03 | 152,82 | 134,09 |
| 2013-07-01 | 147,80 | 131,58 |
| 2013-08-01 | 155,06 | 137,57 |
| 2013-09-03 | 149,44 | 131,92 |
| 2013-10-01 | 157,18 | 135,49 |
| 2013-11-01 | 160,16 | 140,65 |
| 2013-12-02 | 166,52 | 144,47 |
| 2014-01-02 | 169,48 | 148,60 |
| 2014-02-03 | 160,11 | 144,75 |
| 2014-03-03 | 171,80 | 154,82 |
| 2014-04-01 | 172,57 | 157,21 |
| 2014-05-01 | 165,60 | 157,26 |
| 2014-06-02 | 169,63 | 160,89 |
| 2014-07-01 | 170,73 | 164,03 |
| 2014-08-01 | 166,06 | 160,75 |
| 2014-09-02 | 174,64 | 167,61 |
| 2014-10-01 | 170,34 | 165,38 |
| 2014-11-03 | 181,51 | 171,60 |
| 2014-12-01 | 187,87 | 176,21 |
| 2015-01-02 | 189,40 | 177,00 |
| 2015-02-02 | 181,08 | 171,84 |
| 2015-03-02 | 191,94 | 179,28 |
| 2015-04-01 | 185,80 | 175,36 |
| 2015-05-01 | 188,84 | 177,71 |
| 2015-06-01 | 188,03 | 178,07 |
| 2015-07-01 | 182,55 | 174,09 |
| 2015-08-03 | 185,41 | 176,61 |
| 2015-09-01 | 176,72 | 166,41 |
| 2015-10-01 | 180,10 | 167,15 |
| 2015-11-02 | 191,56 | 180,90 |
| 2015-12-01 | 189,16 | 179,44 |
| 2016-01-04 | 187,32 | 174,67 |
| 2016-02-01 | 186,35 | 168,33 |
| 2016-03-01 | 189,62 | 168,25 |
| 2016-04-01 | 196,39 | 175,44 |
| 2016-05-02 | 186,61 | 174,94 |
| 2016-06-01 | 183,47 | 176,51 |
| 2016-07-01 | 183,97 | 176,77 |
| 2016-08-01 | 195,48 | 182,83 |
| 2016-09-01 | 197,83 | 183,20 |
| 2016-10-03 | 198,74 | 183,20 |
| 2016-11-01 | 197,72 | 180,46 |
| 2016-12-01 | 210,15 | 188,47 |
| 2017-01-03 | 211,94 | 193,00 |
| 2017-02-01 | 216,05 | 194,96 |
| 2017-03-01 | 223,36 | 202,54 |
| 2017-04-03 | 222,05 | 200,00 |
| 2017-05-01 | 228,80 | 202,34 |
| 2017-06-01 | 234,16 | 204,68 |
| 2017-07-03 | 228,83 | 204,35 |
| 2017-08-01 | 233,29 | 208,20 |
| 2017-09-01 | 235,53 | 208,35 |
| 2017-10-02 | 245,09 | 212,24 |
| 2017-11-01 | 252,76 | 216,31 |
| 2017-12-01 | 260,61 | 222,62 |
| 2018-01-02 | 264,03 | 225,79 |
| 2018-02-01 | 275,66 | 236,82 |
| 2018-03-01 | 270,13 | 228,47 |
| 2018-04-02 | 270,24 | 225,49 |
| 2018-05-01 | 276,26 | 231,65 |
| 2018-06-01 | 287,90 | 236,86 |
| 2018-07-02 | 281,58 | 235,91 |
| 2018-08-01 | 290,89 | 244,13 |
| 2018-09-04 | 301,48 | 252,34 |
| 2018-10-01 | 295,27 | 254,28 |
| 2018-11-01 | 269,88 | 235,89 |
| 2018-12-03 | 269,19 | 237,73 |
Switch 287,89SPY 250,89
Ver datos mensuales (95 observaciones)
| Fecha | Switch | SPY |
|---|---|---|
| 2018-02-01 | 100,00 | 100,00 |
| 2018-03-01 | 97,15 | 96,35 |
| 2018-04-02 | 96,91 | 95,19 |
| 2018-05-01 | 97,78 | 97,78 |
| 2018-06-01 | 101,60 | 99,94 |
| 2018-07-02 | 102,22 | 99,11 |
| 2018-08-01 | 103,47 | 102,52 |
| 2018-09-04 | 108,83 | 105,94 |
| 2018-10-01 | 109,37 | 106,69 |
| 2018-11-01 | 101,97 | 99,00 |
| 2018-12-03 | 102,45 | 99,84 |
| 2019-01-02 | 89,89 | 89,93 |
| 2019-02-01 | 96,44 | 96,96 |
| 2019-03-01 | 101,15 | 100,03 |
| 2019-04-01 | 104,21 | 101,20 |
| 2019-05-01 | 105,68 | 104,08 |
| 2019-06-03 | 94,76 | 98,21 |
| 2019-07-01 | 101,66 | 105,33 |
| 2019-08-01 | 104,21 | 105,99 |
| 2019-09-03 | 100,65 | 105,07 |
| 2019-10-01 | 106,01 | 107,75 |
| 2019-11-01 | 111,00 | 111,43 |
| 2019-12-02 | 114,60 | 114,40 |
| 2020-01-02 | 122,65 | 118,72 |
| 2020-02-03 | 116,67 | 117,58 |
| 2020-03-02 | 107,76 | 107,46 |
| 2020-04-01 | 91,04 | 90,06 |
| 2020-05-01 | 105,98 | 106,38 |
| 2020-06-01 | 114,47 | 114,52 |
| 2020-07-01 | 116,01 | 116,34 |
| 2020-08-03 | 119,75 | 122,27 |
| 2020-09-01 | 130,26 | 130,14 |
| 2020-10-01 | 122,83 | 123,86 |
| 2020-11-02 | 120,68 | 120,08 |
| 2020-12-01 | 147,99 | 131,72 |
| 2021-01-04 | 156,91 | 135,33 |
| 2021-02-01 | 158,83 | 135,75 |
| 2021-03-01 | 185,08 | 137,20 |
| 2021-04-01 | 192,02 | 140,08 |
| 2021-05-03 | 196,80 | 145,92 |
| 2021-06-01 | 196,33 | 146,61 |
| 2021-07-01 | 211,69 | 150,03 |
| 2021-08-02 | 216,05 | 152,85 |
| 2021-09-01 | 222,36 | 157,73 |
| 2021-10-01 | 209,69 | 150,30 |
| 2021-11-01 | 224,06 | 158,96 |
| 2021-12-01 | 223,24 | 157,41 |
| 2022-01-03 | 234,04 | 166,54 |
| 2022-02-01 | 208,32 | 156,85 |
| 2022-03-01 | 197,53 | 151,20 |
| 2022-04-01 | 202,21 | 159,31 |
| 2022-05-02 | 181,81 | 144,91 |
| 2022-06-01 | 179,69 | 144,37 |
| 2022-07-01 | 167,33 | 133,55 |
| 2022-08-01 | 181,77 | 144,32 |
| 2022-09-01 | 173,21 | 138,84 |
| 2022-10-03 | 156,90 | 125,61 |
| 2022-11-01 | 164,78 | 132,32 |
| 2022-12-01 | 179,29 | 140,30 |
| 2023-01-03 | 169,52 | 132,31 |
| 2023-02-01 | 178,62 | 141,22 |
| 2023-03-01 | 171,21 | 136,23 |
| 2023-04-03 | 178,72 | 141,82 |
| 2023-05-01 | 174,69 | 143,54 |
| 2023-06-01 | 166,79 | 144,35 |
| 2023-07-03 | 175,79 | 152,25 |
| 2023-08-01 | 185,90 | 157,05 |
| 2023-09-01 | 183,35 | 154,95 |
| 2023-10-02 | 175,61 | 147,32 |
| 2023-11-01 | 168,55 | 144,18 |
| 2023-12-01 | 178,08 | 155,69 |
| 2024-01-02 | 186,77 | 161,84 |
| 2024-02-01 | 185,71 | 165,35 |
| 2024-03-01 | 196,36 | 171,73 |
| 2024-04-01 | 205,34 | 175,70 |
| 2024-05-01 | 195,19 | 168,91 |
| 2024-06-03 | 202,25 | 178,02 |
| 2024-07-01 | 204,75 | 184,15 |
| 2024-08-01 | 207,91 | 186,00 |
| 2024-09-03 | 212,79 | 193,08 |
| 2024-10-01 | 223,97 | 201,28 |
| 2024-11-01 | 224,49 | 201,29 |
| 2024-12-02 | 240,74 | 212,39 |
| 2025-01-02 | 229,75 | 206,91 |
| 2025-02-03 | 237,15 | 212,99 |
| 2025-03-03 | 241,09 | 211,71 |
| 2025-04-01 | 235,73 | 203,48 |
| 2025-05-01 | 233,88 | 201,15 |
| 2025-06-02 | 247,40 | 212,28 |
| 2025-07-01 | 247,68 | 221,94 |
| 2025-08-01 | 255,28 | 227,13 |
| 2025-09-02 | 270,89 | 235,65 |
| 2025-10-01 | 289,39 | 245,86 |
| 2025-11-03 | 286,59 | 250,87 |
| 2025-12-01 | 287,89 | 250,89 |
Lectura visual
Resultados por periodo
Cada panel utiliza su propia escala y parte de cero. La longitud solo debe compararse dentro de la misma métrica.
Datos detallados
Candidato frente al control
Ventana
2011–2018
Cartera stock-only con gate de régimen.
| Métrica | Switch | SPY |
|---|---|---|
| Retorno acumuladoexceso +31,5 pp | +169,2% | +137,7% |
| Sharpedelta +0,08 | 0,978 | 0,896 |
| Drawdown máximomejora +1,6 pp | -15,1% | -16,7% |
Ventana
2018–2025
Cartera stock-only con gate de régimen.
| Métrica | Switch | SPY |
|---|---|---|
| Retorno acumuladoexceso +37,0 pp | +187,9% | +150,9% |
| Sharpedelta +0,01 | 0,741 | 0,735 |
| Drawdown máximopeor por 1,4 pp | -37,9% | -36,5% |
Hipótesis
Por qué podía funcionar
La cartera value-quality puede capturar el régimen ofensivo, mientras quality-low-vol puede reducir pérdidas cuando la tendencia de SPY se deteriora.
Metodología seguida
- Switch stock-only entre value-quality Top-30 y quality-low-vol Top-30.
- SPY se usa como señal de régimen, nunca como sleeve invertido.
- Agrega resultados congelados de 2011–2018 y 2018–2025.
- Acción declarada: continuar validación, no adoptar como baseline operativo.
Evaluación
Criterios y controles
- Mejora sobre value-qualityPasa
Más retorno, Sharpe y menor drawdown en ambos periodos.
- Retorno frente a SPYPasa
Exceso de +31,5 y +37,0 puntos.
- Riesgo estricto frente a SPYFalla
Drawdown 2018–2025 peor por 1,4 puntos.
Conclusiones
Qué aprendimos de la hipótesis
- El valor aparece al cambiar de sleeve, no al mantener siempre low-vol.
- Quality-low-vol aislado reduce riesgo pero pierde demasiado retorno reciente.
- Una mejora del candidato base todavía puede incumplir el objetivo final contra SPY.
Límites de la evidencia
Lo que este resultado no autoriza a concluir
Limitaciones
- SPY participa como señal de régimen.
- El estudio agrega resultados congelados y no constituye un nuevo OOS.
- Todavía no es baseline operativo ni evidencia forward suficiente.
No demuestra que…
- Que el gate detectará la próxima crisis.
- Que la pequeña ventaja de Sharpe reciente sea estable.
- Que el switch sea mejor después de costes reales futuros.